Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore trimestrale di tempestività - IV TIRMESTRE 2024 | (171.1 KB) | ||
| Indicatore annuale di tempestività - ANNO 2024 | (168.88 KB) | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività - I TRIMESTRE 2025 | (169.88 KB) | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività - II TRIMESTRE 2025 | (169.75 KB) | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività - III TRIMESTRE 2025 | (171.04 KB) | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività - IV TRIMESTRE 2025 | (294.87 KB) | ||
| Indicatore trimestrale di tempestività - I TRIMESTRE 2026 | (202.07 KB) | ||
Data di creazione:
09/10/2025
Data di ultima modifica:
05/03/2026